(資料圖)
4月23日潤貝航科發布2022年度分配預案,擬10派6.25元(含稅),預計派現金額合計為5000.00萬元。派現額占凈利潤比例為63.15%,從分紅次數看,這是公司上市以來首次分紅。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派6.25元(含稅) | 0.50 | 1.47 |
證券時報?數據寶統計顯示,公司今日公布了2022年報,共實現營業收入5.62億元,同比下降19.33%,實現凈利潤7918.09萬元,同比下降38.75%,基本每股收益為1.1312元,加權平均凈資產收益率為10.39%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出239.25萬元。
按申萬行業統計,潤貝航科所屬的石油石化行業共有20家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是中國石油,派現金額為402.65億元,其次是中國海油、中國石化,派現金額為312.55億元、233.80億元。(數據寶)
2022年度石油石化行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中國石油 | 0.00 | 2.2 | 4026500.00 | 26.96 | 4.08 |
600938 | 中國海油 | 0.00 | 6.57075 | 3125493.54 | 22.06 | 4.10 |
600028 | 中國石化 | 0.00 | 1.95 | 2337979.95 | 35.26 | 4.54 |
600256 | 廣匯能源 | 0.00 | 8 | 519322.83 | 45.81 | 8.20 |
002493 | 榮盛石化 | 0.00 | 1.5 | 147635.74 | 44.20 | 1.00 |
600968 | 海油發展 | 0.00 | 0.85 | 86403.39 | 35.76 | 3.00 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 1.6 | 76345.47 | 32.45 | 1.06 |
000301 | 東方盛虹 | 0.00 | 1 | 66112.12 | 120.61 | 0.59 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1 | 44213.55 | 30.34 | 2.09 |
600339 | 中油工程 | 0.00 | 0.39 | 21774.28 | 30.21 | 1.26 |
000059 | 華錦股份 | 0.00 | 1.32 | 21112.64 | 39.93 | 1.83 |
002986 | 宇新股份 | 4.00 | 5 | 11407.57 | 26.51 | 1.94 |
603619 | 中曼石油 | 0.00 | 2.5 | 9997.66 | 19.86 | 1.37 |
001316 | 潤貝航科 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 63.15 | 1.47 |
603727 | 博邁科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 65.40 | 1.08 |
603223 | 恒通股份 | 4.00 | 0.65 | 3315.87 | 31.99 | 0.25 |
300839 | 博匯股份 | 4.00 | 1.2 | 2091.96 | 13.78 | 0.73 |
000096 | 廣聚能源 | 0.00 | 0.3 | 1584.00 | 28.72 | 0.32 |
300191 | 潛能恒信 | 0.00 | 0.2 | 640.00 | 15.59 | 0.08 |
000985 | 大慶華科 | 0.00 | 0.48 | 622.27 | 40.38 | 0.27 |
關鍵詞: