2023年注冊會計師全國統一考試交費時間:2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
繳費網站:注冊會計師全國統一考試網上報名系統(https://cpaexam.cicpa.org.cn/)
以下整理了幾個關于CPA繳費的問題:
(資料圖片)
一問:4月報6科,6月可以只繳費3科嗎?
答:可以的。2023年中注協報名簡章顯示,考生在繳費期間,在不改變考區的情況下可以調整報考科目。
二問:報名后,可以更改報名科目嗎?
答:考試報名繳費期間,在繳費成功前,允許考生在考區不變的前提下對報考科目進行調整。繳費前考生要確保無需更改后再進行繳費。繳費成功后,報考科目、考區及其他相關報名信息不得更改。
三問:報名費能退嗎?
答:不能。考生在報名繳費成功后,視為報考成功,科目及相關信息不能更改,報名費不予退還。如有特殊原因,請聯系報考當地市注協咨詢具體處理。
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間(索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
注會考前必背法條/分錄/公式/知識點、速記口訣,免費領取中>>>
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間及繳費時間匯總 | |||||
地區 | 報名時間 | 繳費時間 | 收費標準 | 查看報名公告 | |
北京市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
天津市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津:專業階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | 2023報名公告詳情 | |
河北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北:專業階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | 2023報名公告詳情 | |
山西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業階段:80元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
湖北省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業階段:80元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
江蘇省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | 2023報名公告詳情 | |
安徽省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | 2023報名公告詳情 | |
山東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
上海市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報名費每人10元,考務費每科55元 | 2023報名公告詳情 | |
浙江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江:專業階段:92元/科;綜合階段:166元 | 2023報名公告詳情 | |
江西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
福建省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業階段:70元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
湖南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業階段:70元/科;綜合階段:164元 | 2023報名公告詳情 | |
寧夏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
內蒙古 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內蒙古:專業階段:95元/科;綜合階段:190元 | 2023報名公告詳情 | |
河南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | 2023報名公告詳情 | |
四川省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
重慶市 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | 2023報名公告詳情 | |
貴州省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報名費90元 | 2023報名公告詳情 | |
云南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南:專業階段:100元/科;綜合階段:200元 | 2023報名公告詳情 | |
遼寧省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | 2023報名公告詳情 | |
吉林省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | 2023報名公告詳情 | |
廣東省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
深圳 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳:專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | 2023報名公告詳情 | |
廣西自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
陜西省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西:專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | 2023報名公告詳情 | |
甘肅省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | 2023報名公告詳情 | |
新疆自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 | 2023報名公告詳情 | |
青海省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海:專業階段:62元/科;綜合階段:124元 | 2023報名公告詳情 | |
西藏自治區 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業階段:160元/科;綜合階段:160元 | 2023報名公告詳情 | |
海南省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | 2023報名公告詳情 | |
黑龍江省 | 4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業階段:65元/科;綜合階段:130元 | 2023報名公告詳情 |
關鍵詞: