【資料圖】
易方達(dá)中證新能源ETF(516090)5月11日盤中漲2.00%,最新單位凈值為0.5610。
該基金最近一周跌1.37%,近一個(gè)月跌6.52%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加2.43億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年3月11日,基金經(jīng)理為張湛,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為5.50億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | 15.11 | 6135.42 | 11.17 |
隆基綠能 | 601012 | 121.81 | 4922.33 | 8.96 |
TCL中環(huán) | 002129 | 51.92 | 2516.04 | 4.58 |
陽光電源 | 300274 | 20.90 | 2191.57 | 3.99 |
通威股份 | 600438 | 54.23 | 2110.09 | 3.84 |
億緯鋰能 | 300014 | 24.59 | 1714.07 | 3.12 |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 20.79 | 1570.06 | 2.86 |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 22.64 | 1505.01 | 2.74 |
華友鈷業(yè) | 603799 | 25.65 | 1410.53 | 2.57 |
恩捷股份 | 002812 | 10.78 | 1226.98 | 2.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: