(資料圖片)
2023年4月20日,泰恩康發生了4筆大宗交易,總成交104萬股,成交金額2932.8萬元,成交均價28.20元。當日收盤報價35.02元,跌幅0.17%,成交金額3971.97萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額73.84%,折價19.47%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00萬 | 987.00萬 | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 東方證券股份有限公司武漢三陽路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
2 | 35.00萬 | 987.00萬 | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 廣發證券股份有限公司武漢萬松園路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
3 | 17.00萬 | 479.40萬 | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 華西證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
4 | 17.00萬 | 479.40萬 | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 興業證券股份有限公司汕頭分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
4月20日,中公教育、森源電氣、雙杰電氣、金龍魚、吉宏股份等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-20)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00萬 | 1.29億 | 38.37 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 4.36 | 4.70 | -7.23 | 2191.62萬 | 9555.47萬 | 165.71 |
300444 | 雙杰電氣 | 5 | 4.84 | 5.68 | -14.78 | 1532.10萬 | 7416.01萬 | 53.99 |
300999 | 金龍魚 | 2 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 110.47萬 | 4659.62萬 | 20.08 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.71 | 20.26 | -2.71 | 196.00萬 | 3863.16萬 | 6.22 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: