今年以來,桂林公安交警部門緊盯事故預防“減量控大”目標任務,全警動員,盡銳出戰,聚力城區主干道、國省道、農村道路、高速公路等四大主戰場,堅持源頭和路面并重,深入推進春季守護行動等各類專項行動,多警聯動抓好酒駕治理,持續開展酒(醉)駕等重點違法的曝光警示、有力震懾交通違法駕駛人,保障了全市道路交通安全形勢穩定。
下面,我們來看看查處現場
(資料圖)
案例一
2023年4月10凌晨1時許,臨桂交警在轄區開展夜查酒駕醉駕等交通違法整治行動。在例行檢查過程中,一輛號牌為桂C*****的白色小型轎車,在兩茶線1公里處,對該車例行檢查時,經過呼氣式酒精檢測,駕駛人劉某,血液內酒精含量為 25mg/100ml ,屬于飲酒后駕駛機動車。
經詢問,劉某于2023年4月9日晚21時30許,和朋友在臨桂區老菜市一起吃夜宵,期間喝了2罐啤酒,一直聊天到凌晨1點多,以為到了凌晨,交警不會查酒駕了,于是抱著僥幸心理駕駛機動車回家,誰知行駛至臨桂區兩茶線1公里處,被正在例行檢測的交警查獲。
根據相關法律規定,交警依法對劉某飲酒后駕駛機動車的違法行為處以罰款 1000 元,駕駛證記 12 分,并暫扣 6 個月的處罰。
案例二
2023年4月8日下午,平樂縣公安局交通管理大隊源頭中隊在源頭至仙家溫泉路段依法開展查處酒駕違法行為專項行動。13時59分許,執勤交警發現一輛紅色普通二輪摩托車在靠近檢查點時行駛異常,執勤人員立即依法攔停該車,經過呼氣式酒精檢測,駕駛人黃某,血液內酒精含量為 23mg/100ml ,屬于飲酒后駕駛機動車。
隨后民警進一步調查中發現,黃某未取得機動車駕駛證,屬于無證駕駛機動車交通違法行為。
平樂交警現場對黃某進行了批評教育,根據相關法律規定,交警依法對黃某處以酒后駕駛機動車罰款 1000 元。同時,黃某無證駕駛機動車的交通違法行為將面臨被 行政拘留 的處罰。
接下來,蜀黍將實名曝光
2023年4月7日至2023年4月13日
我市被查處的 356 名酒醉駕人員名單
希望大家引以為戒!
當事人 | 違法時間 | 違法地址 |
張先發 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
李豐 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
劉曉忠 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
胡修揚 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
李云飛 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
譚震華 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
余熠 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
杜翔 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
李大杰 | 2023-04-07 | 漓江路漓江橋匝道口200米 |
謝雨衡 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
袁承宴 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
鄧春波 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
李娜 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
蔣港輝 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
徐井九 | 2023-04-07 | 穿山路與龍隱橋交叉路口800米 |
周金宗 | 2023-04-07 | 觀音鄉鄉村道路1公里 |
袁就文 | 2023-04-07 | 觀音鄉鄉村道路1公里 |
蔣晚生 | 2023-04-07 | 東邊公路12公里300米 |
史榮軍 | 2023-04-07 | 環城南二路中段 |
楊福軍 | 2023-04-07 | 環城南二路中段 |
羅烈 | 2023-04-07 | 東邊公路5公里300米 |
熊云 | 2023-04-07 | 東邊公路5公里300米 |
王繼喜 | 2023-04-07 | 東邊公路5公里300米 |
張四連 | 2023-04-07 | 環城南二路電廠路段 |
熊經國 | 2023-04-07 | 東邊公路5公里300米 |
黃性文 | 2023-04-07 | S501線83公里500米 |
蔣仁平 | 2023-04-07 | 水車鄉(村)至大營村5公里200米 |
蔣太陽 | 2023-04-07 | S501線83公里500米 |
鄧軍明 | 2023-04-07 | 興安至界首9公里200米 |
翟躍進 | 2023-04-07 | 水車鄉(村)至大營村5公里200米 |
房東元 | 2023-04-07 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
趙澤明 | 2023-04-07 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
趙儉 | 2023-04-07 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
蔣建友 | 2023-04-07 | S501線83公里500米 |
莫欠弟 | 2023-04-07 | 國道321線521公里100米 |
馬佳鳳 | 2023-04-07 | 資源至馬家5公里100米 |
何建國 | 2023-04-07 | 東二環路東二環與陳村路交叉口 |
陳兵 | 2023-04-07 | 加會鎮鄉村道路0公里500米 |
侯健 | 2023-04-07 | 資源至石溪頭6公里100米 |
何金強 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
鄧玉福 | 2023-04-07 | 中山南路路段 |
謝崇周 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
周翔 | 2023-04-07 | 自由路解放橋十字路口 |
秦貴德 | 2023-04-07 | 靈川縣東環路 |
徐德鈺 | 2023-04-07 | 永福縣蘇橋至黃洞0公里500米 |
何劍 | 2023-04-07 | 國道321線578公里 |
黃麗強 | 2023-04-07 | 國道321線578公里 |
曾昭晏 | 2023-04-07 | 環城南三路路段 |
陳利星 | 2023-04-07 | 永福縣蘇橋至黃洞0公里500米 |
石梓宏 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
薛衛華 | 2023-04-07 | 永福縣蘇橋至黃洞0公里500米 |
劉潤芳 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
蔣純建 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
王代斌 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
韋成飛 | 2023-04-07 | 永福縣蘇橋至黃洞0公里500米 |
毛國清 | 2023-04-07 | 永福縣蘇橋至黃洞0公里500米 |
韋啟學 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
孟件姣 | 2023-04-07 | 靈川縣八里街川東一路八里一路接口到八里七路接口 |
彭就飛 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
楊昌航 | 2023-04-07 | 靈川縣八里街川東一路八里一路接口到八里七路接口 |
蘇明彰 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
于福勝 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
莫榮富 | 2023-04-07 | 五里至龍口2公里國稅局門口 |
鄧萬鵬 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
蔣建林 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
鄧流斌 | 2023-04-07 | 321國道機場路快速路段沙塘園盤 |
譚欣榮 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
蘭世寬 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
桂軍 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
黃祖輝 | 2023-04-08 | 縣道955線1公里100米(鎮所) |
蔣翔 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
蘇方忠 | 2023-04-08 | 橋西南匝解放橋南匝 |
吳琦琦 | 2023-04-08 | 解放東路路段 |
黃林輝 | 2023-04-08 | 橋西南匝解放橋南匝 |
莫志輝 | 2023-04-08 | 解放東路路段 |
周每 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
鄧增昌 | 2023-04-08 | 解放東路 |
于田升 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
況光宇 | 2023-04-08 | 解放東路 |
王偉 | 2023-04-08 | 解放東路 |
馬躍峰 | 2023-04-08 | 崇信路路段 |
韋海闊 | 2023-04-08 | 解放東路路段 |
秦仲順 | 2023-04-08 | 橋西南匝解放橋南匝 |
唐榮斌 | 2023-04-08 | S501省道48公里400米 |
徐春明 | 2023-04-08 | 兩江-三角寨1公里500米 |
黃華廣 | 2023-04-08 | 源頭鎮主街道測試 |
蒙仁昂 | 2023-04-08 | 機場路快速路段機場口收費站 |
喻觀華 | 2023-04-08 | 中峰至井頭5公里100米 |
韋文義 | 2023-04-08 | 源頭鎮主街道測試 |
黎紹亮 | 2023-04-08 | 龍口至雙江 |
蒙景明 | 2023-04-08 | 龍口至雙江 |
孫小弟 | 2023-04-08 | 龍口至雙江 |
張美德 | 2023-04-08 | 十字街十字街 |
王立瑤 | 2023-04-08 | 龍口至雙江 |
陽榮吉 | 2023-04-08 | 渡頭-上宅1公里 |
粟紅春 | 2023-04-08 | 渡頭-上宅1公里 |
王廣開 | 2023-04-08 | 解放西路解放西路 |
唐麗勛 | 2023-04-08 | 渡頭-上宅1公里 |
謝忠權 | 2023-04-08 | 七星路路段 |
陳實樂 | 2023-04-08 | 包茂高速2586公里200米 |
馬彬 | 2023-04-08 | 機場路快速路段沙塘圓盤 |
劉喜春 | 2023-04-08 | 龍口至雙江 |
滕木勝 | 2023-04-08 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
蒙培育 | 2023-04-08 | 馬嶺至青山2公里高枧 |
潘德富 | 2023-04-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
陳雙智 | 2023-04-08 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
楊煥中 | 2023-04-08 | 機場路快速路段沙塘圓盤 |
唐日績 | 2023-04-08 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
黃樹文 | 2023-04-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
鄭海洋 | 2023-04-08 | 東二環路南洲大橋路段 |
羅兆龍 | 2023-04-08 | 陽朔縣城區道路荊鳳路 |
凌歌奧 | 2023-04-08 | S202省道176公里500米 |
唐德彪 | 2023-04-08 | S202省道176公里500米 |
蔣園桂 | 2023-04-08 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
黃赫欽 | 2023-04-09 | 陽朔至普益0公里20米 |
蘇家東 | 2023-04-09 | S202省道176公里500米 |
王姿文 | 2023-04-09 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
趙家常 | 2023-04-09 | 陽朔至普益0公里20米 |
陸忠豪 | 2023-04-09 | 陽朔至普益0公里20米 |
管鐘毅 | 2023-04-09 | 陽朔至普益0公里20米 |
鄔玉泉 | 2023-04-09 | S202省道176公里500米 |
莫樹得 | 2023-04-09 | 陽朔至普益0公里20米 |
蘇紅明 | 2023-04-09 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
韋素珍 | 2023-04-09 | 321國道機場路快速路段西城大道路口 |
閆忠 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
陳玉良 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
涂永紅 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
黃六軍 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
黃連桂 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
蔣水兵 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
石樹青 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
韋南亦 | 2023-04-09 | 上海路供電局路口 |
李宇漢 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
陽明紅 | 2023-04-09 | 上海路供電局路口 |
龔四華 | 2023-04-09 | 上海路稚山路口 |
蔣欣宇 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
鄧玉梅 | 2023-04-09 | 榕山路臨桂區榕山路路段 |
彭文杰 | 2023-04-09 | 上海路稚山路口 |
秦敏誠 | 2023-04-09 | 上海路稚山路口 |
秦成明 | 2023-04-09 | 上海路稚山路口 |
唐煥林 | 2023-04-09 | 上海路稚山路口 |
閆鑫 | 2023-04-09 | 全大線1公里200米 |
蔣林源 | 2023-04-09 | 全大線1公里200米 |
王全海 | 2023-04-09 | 全大線1公里200米 |
譚東勤 | 2023-04-09 | 全大線1公里200米 |
唐振華 | 2023-04-09 | 全大線1公里200米 |
黃漢文 | 2023-04-09 | 興嚴線3公里800米 |
陸嫩弟 | 2023-04-09 | 茶洞街路段1公里 |
劉樹青 | 2023-04-09 | 興嚴線3公里800米 |
李德明 | 2023-04-09 | 資源至同禾0公里50米 |
丁橋生 | 2023-04-09 | 興嚴線3公里800米 |
肖和新 | 2023-04-09 | 資源至同禾0公里50米 |
莫鴻 | 2023-04-09 | 資源至同禾0公里50米 |
余華新 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
蔣季紅 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
肖成福 | 2023-04-09 | 環城西二路 |
郭宏政 | 2023-04-09 | 自由路與穿山路交叉口 |
王日安 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
唐眾清 | 2023-04-09 | 環城西二路 |
蔣智利 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
莫添舒 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
黃坤 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
駱開華 | 2023-04-09 | 兩茶線1公里 |
吳雪林 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
顧鋒 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
馮世德 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
程云軍 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
黃超 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
陳慶斌 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
趙榮華 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
覃德明 | 2023-04-09 | 修仁至福旺修仁街 |
周俞 | 2023-04-09 | 兩茶線1公里 |
鄭連生 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
湯贏 | 2023-04-09 | 永福縣迎賓路桂中大藥房路口 |
田永祥 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
蔣小峰 | 2023-04-09 | 濱北路段 |
伍志濤 | 2023-04-09 | 兩茶線1公里 |
劉龍生 | 2023-04-10 | 兩茶線1公里 |
莫如濤 | 2023-04-10 | 兩茶線1公里 |
劉鴻飛 | 2023-04-10 | 兩茶線1公里 |
蒙壽恒 | 2023-04-10 | 源頭鎮主街道測試 |
陳啟財 | 2023-04-10 | 國道323線796公里800米 |
陳啟勝 | 2023-04-10 | 國道323線796公里800米 |
趙守建 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
彭海平 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
鄧程文 | 2023-04-10 | 崔家竹器廠至新源江5公里400米 |
王小平 | 2023-04-10 | 環城南二路中段 |
龍運清 | 2023-04-10 | 環城南二路中段 |
唐中金 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
黃興龍 | 2023-04-10 | 崔家竹器廠至新源江5公里400米 |
楊迪頌 | 2023-04-10 | 崔家竹器廠至新源江5公里400米 |
蔣儉春 | 2023-04-10 | 環城南二路電廠路段 |
張小寒 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
黃保忠 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
蔣小明 | 2023-04-10 | 興安至樁子0公里800米 |
陳澤平 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
文遠 | 2023-04-10 | 興安至樁子0公里800米 |
李俊杰 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
鄧勇軍 | 2023-04-10 | 興安至樁子0公里800米 |
王剛 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
鄧康貴 | 2023-04-10 | S501線83公里500米 |
陳月華 | 2023-04-10 | S501線83公里500米 |
尹軍連 | 2023-04-10 | 興安至樁子0公里800米 |
蔣天有 | 2023-04-10 | 興安至樁子5公里200米 |
胡兵 | 2023-04-10 | S501線83公里500米 |
尹佐雙 | 2023-04-10 | 恭城鎮鄉村道路1公里100米 |
鄭建恒 | 2023-04-10 | 恭城鎮鄉村道路1公里100米(水電路口) |
胡宇 | 2023-04-10 | 恭城鎮鄉村道路1公里100米(水電路口) |
黃格林 | 2023-04-10 | 沙子至協中1公里300米 |
黃俊兵 | 2023-04-10 | 沙子至協中1公里300米 |
盤吉明 | 2023-04-10 | 灌江西路(黨校路段) |
黎穎 | 2023-04-10 | 沙子至協中1公里300米 |
蔣燕飛 | 2023-04-10 | 永福縣永福鎮至兩江0公里500米 |
劉彥成 | 2023-04-10 | 東邊公路0公里200米 |
鄭萬彪 | 2023-04-10 | 興安至樁子2公里 |
孫宜斌 | 2023-04-10 | 灌江西路(黨校路段) |
楊志軍 | 2023-04-10 | 東二環路南洲大橋路段 |
趙青龍 | 2023-04-10 | 灌江西路(黨校路段) |
莫竹孫 | 2023-04-10 | 國道321線580公里50米 |
胡孟 | 2023-04-10 | G241線2798KM+300M |
戴志兵 | 2023-04-10 | G241線2798㎞十300m |
秦耐春 | 2023-04-10 | 國道321線580公里50米 |
徐鵬 | 2023-04-10 | 永福縣永福鎮至兩江0公里500米 |
卿軍 | 2023-04-10 | G241線2798KM+300M |
翟健全 | 2023-04-10 | 沙子至協中1公里300米 |
伍春華 | 2023-04-10 | G241線2798KM+300M |
卿躍軍 | 2023-04-10 | G241線2798KM+300M |
歐新強 | 2023-04-10 | 沙子至協中1公里300米 |
馮雪明 | 2023-04-10 | 國道321線580公里50米 |
周運創 | 2023-04-10 | 濱北路虞山橋北匝 |
王多偉 | 2023-04-10 | 東二環路南洲大橋路段 |
黃義程 | 2023-04-10 | 永福縣永福鎮至銀洞1公里500米 |
王鋼 | 2023-04-10 | 永福縣永福鎮至銀洞1公里500米 |
秦勇 | 2023-04-10 | 興安縣興桂路 |
黎兆友 | 2023-04-11 | 白沙至富馬2公里 |
蔣秋高 | 2023-04-11 | 全州縣X130縣道22公里500米 |
蔣北洲 | 2023-04-11 | 全州縣X130縣道22公里150米 |
容天彪 | 2023-04-11 | S202省道176公里500米 |
王奕猛 | 2023-04-11 | 白沙至富馬1公里500米 |
倪石山 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
唐六華 | 2023-04-11 | 全州縣X130縣道22公里150米 |
黎元祥 | 2023-04-11 | 白沙至富馬1公里 |
秦運球 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
譚宗玉 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
蔣金龍 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
蔣積升 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
杜貴發 | 2023-04-11 | 全大線0公里700米 |
周小青 | 2023-04-11 | 沙子至保和0公里100米 |
鄒家明 | 2023-04-11 | 興安至界首9公里200米 |
曾桂平 | 2023-04-11 | 平樂至長灘2公里300米 |
郭輝 | 2023-04-11 | 興安至界首9公里200米 |
蔣建友 | 2023-04-11 | S501省道83公里500米 |
唐訴記 | 2023-04-11 | S501線83公里500米 |
雍文斌 | 2023-04-11 | 北辰路火站始發站口 |
諸葛水桂 | 2023-04-11 | 北辰路火站始發站口 |
段中華 | 2023-04-11 | 中山北路北極廣場東口 |
蔣財盛 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
萬雨佳 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
林勇 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
鄧雷磊 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
陳文超 | 2023-04-12 | 興安縣雙靈路秦皇路口 |
黃貴學 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
蘇軍輝 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
楊濤 | 2023-04-12 | 漓江路漓江橋 |
趙榮俊 | 2023-04-12 | 東江路 |
粟映寧 | 2023-04-12 | 東江路 |
劉柄將 | 2023-04-12 | 東江路 |
韋群妮 | 2023-04-12 | 東江路 |
秦杰付 | 2023-04-12 | 麗君路 |
廖春弟 | 2023-04-12 | 平樂縣張家鎮主街道0公里100米 |
湯慶華 | 2023-04-12 | 杜莫至六連2公里高洞屯 |
諸葛誠發 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里350米 |
陽文益 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里350米 |
李高明 | 2023-04-12 | 平樂至長灘3公里500米 |
李良有 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里100米 |
廖喬德 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里100米 |
葛祖文 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里308米 |
黃際軍 | 2023-04-12 | 葡萄經金寶至高田1公里300米 |
張甲寅 | 2023-04-12 | 中山北路北極廣場西口 |
雷澤梁 | 2023-04-12 | 環城南三路路段 |
龔雙喜 | 2023-04-12 | 靈川縣八里街八里四路靈川大道接口到川東六路接口 |
李新貴 | 2023-04-12 | 環城南三路路段 |
楊善保 | 2023-04-12 | 環城南三路路段 |
何自群 | 2023-04-12 | 國道323線807公里200米 |
趙連送 | 2023-04-12 | 渡頭-上宅1公里 |
蔣潔沅 | 2023-04-12 | 濱北路段 |
秦榮生 | 2023-04-12 | 濱北路段 |
楊懷東 | 2023-04-12 | 站前路 |
周小聰 | 2023-04-12 | 黃紫線0公里100米 |
鄧德發 | 2023-04-12 | 三江鄉鄉村道路2公里200米 |
呂建榮 | 2023-04-12 | 黃紫線0公里100米 |
唐紅兒 | 2023-04-12 | 環城西二路九崗嶺路口 |
李誠 | 2023-04-12 | 加會鎮鄉村道路1公里100米 |
高大龍 | 2023-04-12 | 濱北路段 |
劉昌平 | 2023-04-12 | 資源至同禾0公里200米 |
鄭家成 | 2023-04-12 | 環城西二路九崗嶺路口 |
鄒定友 | 2023-04-12 | 資源至同禾0公里200米 |
萬永杰 | 2023-04-12 | 普益漓江大橋至平樂段路段 |
何建國 | 2023-04-12 | 三江鄉鄉村道路2公里200米 |
蔣德明 | 2023-04-12 | 濱北路段 |
張濟守 | 2023-04-12 | G357線1167公里600米 |
于欣榮 | 2023-04-12 | 資源至同禾0公里200米 |
滕林峻 | 2023-04-12 | 栗木鎮鄉村道路1公里10米 |
劉勝長 | 2023-04-12 | 七星路桂磨路口卡口 |
文鋒 | 2023-04-12 | 文市(鎮)至會湘村5公里200米 |
吳漢兵 | 2023-04-12 | 七星路桂磨路口卡口 |
盧麗娟 | 2023-04-12 | 桃花江路 |
余茂秀 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里1米 |
黃文慶 | 2023-04-12 | 資源至同禾0公里200米 |
李慧鵬 | 2023-04-12 | 七星路桂磨路口卡口 |
李榮輝 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里10米 |
曾君華 | 2023-04-12 | 桃花江路 |
潘梅珍 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里100米 |
鄒振山 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里1米 |
陳善華 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里100米 |
唐長兵 | 2023-04-12 | G357線1167公里600米 |
龍永明 | 2023-04-12 | 機場路快速路段西城大道路口 |
廖榮成 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里100米 |
李全勇 | 2023-04-12 | 龍勝至資源線0公里1米 |
劉小艷 | 2023-04-12 | 機場路快速路段西城大道路口 |
潘龔發 | 2023-04-12 | 機場路快速路段西城大道路口 |
吳顯茂 | 2023-04-13 | 杜莫至六連2公里 |
孔令華 | 2023-04-13 | 源頭鎮主街道測試 |
黎代有 | 2023-04-13 | 民強至冷水2公里 |
周子鈞 | 2023-04-13 | 靈川縣八里街八里四路八里四路西延線靈川大道接口到福利路接口 |
房耀斌 | 2023-04-13 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
劉玉國 | 2023-04-13 | 國道322線1625公里 |
黃啟仁 | 2023-04-13 | 沙子鎮主街道 |
吳伍生 | 2023-04-13 | 國道322線1495公里+150米 |
韋家松 | 2023-04-13 | 國道322線1625公里 |
唐德林 | 2023-04-13 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
趙昌師 | 2023-04-13 | 全州縣紹水至桐油0公里300米 |
秦長旺 | 2023-04-13 | 國道322線1625公里 |
趙品仕 | 2023-04-13 | 全州縣紹水至沿河2公里600米 |
廖銘高 | 2023-04-13 | 國道322線1625公里 |
全曉東 | 2023-04-13 | 修仁至福旺2公里修仁街 |
何炳周 | 2023-04-13 | 龍口至花貢1公里橋富路口 |
孫志葵 | 2023-04-13 | 灌陽縣灌陽鎮大仁村路段 |
曹望強 | 2023-04-13 | 永福縣三皇至華山0公里800米 |
劉連喜 | 2023-04-13 | 八定路0公里 |
任振威 | 2023-04-13 | 永福縣三皇至華山0公里800米 |
秦志軍 | 2023-04-13 | 桂興線17公里200米 |
陳羿牟 | 2023-04-13 | 永福縣三皇鎮至華山0公里800米 |
黃小明 | 2023-04-13 | 灌陽縣灌陽鎮興灌路 |
貝為書 | 2023-04-13 | 五里至新坪1公里新坪路口 |
唐承香 | 2023-04-13 | 永福縣三皇鎮至華山0公里800米 |
粟偉 | 2023-04-13 | 龍勝至資源線0公里100米 |
余氏 | 2023-04-13 | 龍勝至資源線0公里100米 |
余李生 | 2023-04-13 | 龍勝至資源線0公里100米 |
萬遠濤 | 2023-04-13 | 五里至新坪1公里新坪路口 |
唐一貴 | 2023-04-13 | 八定路0公里 |
賀義 | 2023-04-13 | 龍勝至資源線0公里1米 |
毛革新 | 2023-04-13 | 大圩-高尚45公里500米 |
龍日華 | 2023-04-13 | 靈川縣靈川大道北辰路接口到國道322線接口 |
潘喬華 | 2023-04-13 | 靈川縣靈川大道北辰路接口到國道322線接口 |
彭河明 | 2023-04-13 | 靈川縣靈川大道北辰路接口到國道322線接口 |
來源:廣西桂林交警
關鍵詞: