【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股份來源:
首次公開發行股票前已取得的股份及公司實施權益分派所獲得的股份。
2、股東減持計劃實施情況:
截至本公告披露日,本次減持計劃時間已過半,郭小鵬減持股數 343,400股,剩余股數 244,600股。蘇州邦盛、江蘇邦盛、南京邦盛未減持其持有股份,故其持股數量保持不變。
股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 成交均價(元/股) | 減持數量(股) | 減持比例(%) |
郭小鵬 | 競價交易 | 2022.12.29-2023.2.9 | 6.91 | 343,400 | 0.05 |
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | 股數 (萬股) | 占總股本比例(%) | ||
邦盛系股東及其一致行動人 | 合計持有股份 | 2,913.27 | 4.62 | 2,878.93 | 4.57 |
其中:無限售條件股份 | 2,913.27 | 4.62 | 2,878.93 | 4.57 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中:蘇州邦盛 | 合計持有股份 | 2080.76 | 3.30 | 2080.76 | 3.30 |
其中:無限售條件股份 | 2080.76 | 3.30 | 2080.76 | 3.30 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇邦盛 | 合計持有股份 | 763.64 | 1.21 | 763.64 | 1.21 |
其中:無限售條件股份 | 763.64 | 1.21 | 763.64 | 1.21 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京邦盛 | 合計持有股份 | 10.08 | 0.02 | 10.08 | 0.02 |
其中:無限售條件股份 | 10.08 | 0.02 | 10.08 | 0.02 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
郭小鵬 | 合計持有股份 | 58.80 | 0.09 | 24.46 | 0.04 |
其中:無限售條件股份 | 58.80 | 0.09 | 24.46 | 0.04 | |
有限售條件股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注 2:上表若出現合計數比例與各分項比例之和尾數上如有差異,均為四舍五入原因所致。
關鍵詞: