【資料圖】
10月17日共有48家公司現身A股龍虎榜。其中,萬潤科技(002654)(002654.SZ)、致遠新能(300985.SZ)、C陜華達(301517.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.36億元、8810.21萬元、7445.57萬元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額萬潤科技 | 002654 | 1.36億 |
致遠新能 | 300985 | 8810.21萬 |
C陜華達 | 301517 | 7445.57萬 |
科藍軟件 | 300663 | 6466.81萬 |
愛科賽博 | 688719 | 6337.28萬 |
通化金馬 | 000766 | 5988.04萬 |
華峰超纖 | 300180 | 5253.74萬 |
貝肯能源 | 002828 | 4502.38萬 |
莎普愛思 | 603168 | 3938.62萬 |
真視通 | 002771 | 3694.99萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額金地集團 | 600383 | 2.56億 |
通源石油 | 300164 | 9454.1萬 |
崇達技術 | 002815 | 7160.97萬 |
美年健康 | 002044 | 6668.72萬 |
冠捷科技 | 000727 | 6053.81萬 |
君逸數碼 | 301172 | 4854.08萬 |
卓翼科技 | 002369 | 4631.69萬 |
圣龍股份 | 603178 | 4322.19萬 |
光洋股份 | 002708 | 3721.69萬 |
直真科技 | 003007 | 3455.31萬 |
關鍵詞: