【資料圖】
智通財經APP訊,7月28日北向資金買入899.95億元,賣出819.42億元,凈買入80.53億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519,股吧)(600519.SH)、中國平安(601318.SH)、招商銀行(600036.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時代(300750,股吧)(300750.SZ)、五 糧 液(000858.SZ)、東方財富(300059,股吧)(300059.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額貴州茅臺 | 600519 | 33.9億 | 31.56億 | 2.34億 | 65.46億 |
中國平安 | 601318 | 13.02億 | 6.43億 | 6.59億 | 19.45億 |
招商銀行 | 600036 | 9.81億 | 8.94億 | 8721.32萬 | 18.74億 |
北方稀土 | 600111 | 8.41億 | 9.43億 | -1.01億 | 17.84億 |
隆基股份 | 601012 | 10.08億 | 6.1億 | 3.98億 | 16.18億 |
兆易創新 | 603986 | 7.65億 | 5.96億 | 1.69億 | 13.61億 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 8.84億 | 4.44億 | 4.4億 | 13.29億 |
紫金礦業 | 601899 | 3.59億 | 9.6億 | -6億 | 13.19億 |
中遠海控 | 601919 | 5.19億 | 7.6億 | -2.41億 | 12.79億 |
藥明康德 | 603259 | 5.48億 | 6.79億 | -1.31億 | 12.27億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額寧德時代 | 300750 | 20.44億 | 17.52億 | 2.93億 | 37.96億 |
五 糧 液 | 000858 | 14.85億 | 16.94億 | -2.09億 | 31.8億 |
東方財富 | 300059 | 8.58億 | 13.5億 | -4.92億 | 22.09億 |
陽光電源 | 300274 | 6.76億 | 9.37億 | -2.61億 | 16.12億 |
東方雨虹 | 002271 | 12.53億 | 8098.45萬 | 11.72億 | 13.34億 |
比 亞 迪 | 002594 | 6.96億 | 5.82億 | 1.14億 | 12.78億 |
歌爾股份 | 002241 | 5.46億 | 6.87億 | -1.41億 | 12.34億 |
瀘州老窖 | 000568 | 8.02億 | 4.06億 | 3.95億 | 12.08億 |
立訊精密 | 002475 | 5.48億 | 6.6億 | -1.12億 | 12.07億 |
中環股份 | 002129 | 6.83億 | 4.32億 | 2.51億 | 11.16億 |
關鍵詞: