(相關資料圖)
智通財經APP訊,10月12日共有7家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約132.49億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱股票代碼限售股類型解禁股數禾盛新材 | 002290 | 股權激勵限售流通 | 255萬 |
長華集團 | 605018 | 發行前股份限售流通 | 3.75億 |
新巨豐 | 301296 | 發行前股份限售流通 | 2.09億 |
美好醫療 | 301363 | 發行前股份限售流通 | 7189.95萬 |
巴比食品 | 605338 | 發行前股份限售流通 | 1.62億 |
萊特光電 | 688150 | 215.59萬 | |
哈鐵科技 | 688459 | 2828.27萬 |
關鍵詞: