(資料圖)
智通財經APP訊,9月27日北向資金買入519.22億元,賣出501.18億元,凈買入18.03億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、隆基綠能(601012.SH)、藥明康德(603259)(603259.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時代(300750)(300750.SZ)、陽光電源(300274)(300274.SZ)、邁瑞醫療(300760)(300760.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額貴州茅臺 | 600519 | 10.74億 | 11.37億 | -6350.32萬 | 22.11億 |
隆基綠能 | 601012 | 11.51億 | 2.31億 | 9.2億 | 13.82億 |
藥明康德 | 603259 | 7.84億 | 4.35億 | 3.5億 | 12.19億 |
中國平安 | 601318 | 2.26億 | 3.64億 | -1.38億 | 5.9億 |
招商銀行 | 600036 | 2.1億 | 3.08億 | -9779.59萬 | 5.18億 |
工業富聯 | 601138 | 2.24億 | 2.86億 | -6234.99萬 | 5.1億 |
萬華化學 | 600309 | 2.91億 | 1.95億 | 9512.77萬 | 4.86億 |
中國中免 | 601888 | 1.71億 | 3.09億 | -1.38億 | 4.79億 |
長江電力 | 600900 | 1.29億 | 3.03億 | -1.75億 | 4.32億 |
賽力斯 | 601127 | 1.87億 | 2.32億 | -4474.67萬 | 4.19億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額寧德時代 | 300750 | 9.26億 | 12.67億 | -3.4億 | 21.93億 |
陽光電源 | 300274 | 3.55億 | 4.63億 | -1.09億 | 8.18億 |
邁瑞醫療 | 300760 | 3.06億 | 3.85億 | -7873.6萬 | 6.9億 |
昆侖萬維 | 300418 | 4.71億 | 2.15億 | 2.56億 | 6.86億 |
中際旭創 | 300308 | 1.86億 | 4.34億 | -2.48億 | 6.19億 |
比亞迪 | 002594 | 2.12億 | 3.79億 | -1.67億 | 5.91億 |
天孚通信 | 300394 | 2億 | 3.78億 | -1.78億 | 5.78億 |
五糧液 | 000858 | 1.88億 | 3.74億 | -1.86億 | 5.63億 |
中興通訊 | 000063 | 2.19億 | 3.08億 | -8859.04萬 | 5.27億 |
晶澳科技 | 002459 | 1.62億 | 3.18億 | -1.56億 | 4.81億 |
關鍵詞: