(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,9月18日,盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、中國(guó)移動(dòng)(00941)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入37.41 億、7.11 億、3.15 億
理想汽車-W(02015)、快手-W(01024)、匯豐控股(00005)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-1.23 億、-1.16 億、-8466.99 萬(wàn)
在凈流入比方面,中國(guó)科培(01890)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)、港華智慧能源(600869)(01083)以76.61%、71.90%、64.08%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,安德利果汁(02218)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)(02866)、中海油田服務(wù)(02883)以-88.92%、-51.75%、-51.09%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤價(jià)盈富基金(02800) | 37.41 億 | 39.02% | 18.540(-1.38%) |
南方恒生科技(03033) | 7.11 億 | 44.70% | 3.918(-2.25%) |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.15 億 | 37.09% | 66.650(-0.89%) |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 3.04 億 | 17.28% | 64.280(-1.62%) |
信達(dá)生物(01801) | 1.82 億 | 33.22% | 39.850(+1.66%) |
建設(shè)銀行(00939) | 1.78 億 | 16.52% | 4.360(-1.13%) |
中國(guó)平安(02318) | 1.75 億 | 11.40% | 46.200(-2.53%) |
騰訊控股(00700) | 1.64 億 | 3.52% | 312.200(-1.58%) |
美團(tuán)-W(03690) | 1.46 億 | 8.85% | 122.000(-1.85%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.39 億 | 50.95% | 20.150(+3.65%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤價(jià)理想汽車-W(02015) | -1.23 億 | -15.88% | 154.500(-3.86%) |
快手-W(01024) | -1.16 億 | -15.73% | 63.700(-2.23%) |
匯豐控股(00005) | -8466.99 萬(wàn) | -9.55% | 60.750(-0.16%) |
香港交易所(00388) | -6818.57 萬(wàn) | -5.31% | 292.200(-2.54%) |
中海油田服務(wù)(02883) | -3064.67 萬(wàn) | -51.09% | 9.560(+0.21%) |
福萊特玻璃(06865) | -2632.62 萬(wàn) | -34.84% | 17.240(-1.82%) |
碧桂園(02007) | -2389.28 萬(wàn) | -4.57% | 1.040(-1.89%) |
海底撈(06862) | -2146.10 萬(wàn) | -10.39% | 20.800(-2.80%) |
中國(guó)國(guó)航(00753) | -1936.01 萬(wàn) | -36.35% | 5.610(-1.06%) |
北京控股(00392) | -1898.20 萬(wàn) | -33.38% | 27.300(-1.27%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤價(jià)中國(guó)科培(01890) | 76.61% | 39.43 萬(wàn) | 2.080(-2.35%) |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 71.90% | 98.67 萬(wàn) | 11.380(+1.07%) |
港華智慧能源(01083) | 64.08% | 2303.08 萬(wàn) | 3.160(+3.27%) |
渤海銀行(09668) | 62.24% | 641.78 萬(wàn) | 1.250(-3.10%) |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 62.11% | 293.35 萬(wàn) | 1.370(0.00%) |
上海電氣(02727) | 60.94% | 1155.80 萬(wàn) | 1.790(-2.19%) |
珠光控股(01176) | 58.41% | 28.43 萬(wàn) | 0.470(0.00%) |
東江環(huán)保(00895) | 57.64% | 20.47 萬(wàn) | 1.870(-1.06%) |
中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 57.28% | 868.58 萬(wàn) | 3.230(+1.57%) |
阜豐集團(tuán)(00546) | 56.57% | 1374.79 萬(wàn) | 4.080(+2.00%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤價(jià)安德利果汁(02218) | -88.92% | -92.34 萬(wàn) | 6.590(+2.33%) |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | -51.75% | -90.76 萬(wàn) | 0.860(0.00%) |
中海油田服務(wù)(02883) | -51.09% | -3064.67 萬(wàn) | 9.560(+0.21%) |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | -45.60% | -502.56 萬(wàn) | 0.730(-1.35%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -40.00% | -5.75 萬(wàn) | 2.400(0.00%) |
京城機(jī)電股份(00187) | -39.17% | -195.67 萬(wàn) | 2.890(-2.03%) |
保誠(chéng)(02378) | -38.86% | -719.67 萬(wàn) | 89.400(-0.89%) |
中國(guó)通信服務(wù)(00552) | -38.53% | -306.02 萬(wàn) | 3.360(-1.75%) |
健世科技-B(09877) | -37.86% | -28.57 萬(wàn) | 34.200(+1.79%) |
大唐發(fā)電(00991) | -37.73% | -647.21 萬(wàn) | 1.260(-1.56%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: