(資料圖片僅供參考)
根據2023年8月30日披露數據,鼎豐集團汽車(06878)、弘業期貨(03678)、國聯證券(01456)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.77%、0.72%、0.69%;南方恆生科技(03033)、中國恆大(03333)、東方甄選(01797)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.69%、-0.75%、-0.43%。
在最近有統計數據的5個交易日內,保利物業(06049)、榮昌生物(09995)、金風科技(002202)(02208)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.89%、1.59%、1.54%;南方恆生科技(03033)、浙江世寶(01057)、盈富基金(02800)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.92%、-2.54%、-2.23%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例鼎豐集團汽車(06878) | +0.77% | 58.98% |
弘業期貨(03678) | +0.72% | 36.23% |
國聯證券(01456) | +0.69% | 46.13% |
中信証券(06030) | +0.65% | 16.92% |
卓越商企服務(06989) | +0.58% | 6.81% |
星空華文(06698) | +0.56% | 0.83% |
港華智慧能源(600869)(01083) | +0.48% | 9.19% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.43% | 13.95% |
洪九果品(06689) | +0.42% | 3.02% |
中國外運(00598) | +0.38% | 11.06% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.38% | 45.73% |
中國銀河(06881) | +0.38% | 26.65% |
寶龍地產(01238) | +0.34% | 11.78% |
中信建投証券(06066) | +0.34% | 31.36% |
海通證券(06837) | +0.31% | 32.02% |
康希諾生物(06185) | +0.30% | 37.85% |
兗礦能源(01171) | +0.29% | 36.49% |
聯易融科技-W(09959) | +0.29% | 9.66% |
中州證券(01375) | +0.29% | 52.84% |
榮昌生物(09995) | +0.26% | 44.97% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例南方恆生科技(03033) | -1.69% | 25.11% |
中國恆大(03333) | -0.75% | 9.16% |
東方甄選(01797) | -0.43% | 26.21% |
開拓藥業-B(09939) | -0.33% | 32.23% |
京城機電股份(00187) | -0.33% | 36.24% |
美東汽車(01268) | -0.29% | 7.33% |
昊海生物科技(06826) | -0.27% | 31.82% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.26% | 34.43% |
云頂新耀-B(01952) | -0.22% | 25.82% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.21% | 10.55% |
中遠海能(01138) | -0.21% | 57.01% |
昭衍新藥(06127) | -0.21% | 21.87% |
金山軟件(03888) | -0.19% | 19.05% |
上海石油化工股份(00338) | -0.18% | 27.47% |
恆生中國企業(02828) | -0.16% | 1.39% |
JS環球生活(01691) | -0.15% | 5.03% |
金山云(03896) | -0.15% | 7.01% |
保利物業(06049) | -0.14% | 59.59% |
中國軟件國際(00354) | -0.14% | 16.37% |
申萬宏源(06806) | -0.13% | 22.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例保利物業(06049) | +1.89% | 59.59% |
榮昌生物(09995) | +1.59% | 44.97% |
金風科技(02208) | +1.54% | 20.06% |
泰格醫藥(03347) | +1.40% | 25.33% |
康希諾生物(06185) | +1.37% | 37.85% |
小鵬汽車-W(09868) | +1.21% | 13.95% |
中國東方教育(00667) | +1.20% | 11.01% |
洪九果品(06689) | +1.11% | 3.02% |
萬科企業(02202) | +1.03% | 29.59% |
中國外運(00598) | +0.98% | 11.06% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例南方恆生科技(03033) | -2.92% | 25.11% |
浙江世寶(01057) | -2.54% | 39.83% |
盈富基金(02800) | -2.23% | 0.50% |
恆生中國企業(02828) | -1.56% | 1.39% |
世茂服務(00873) | -1.40% | 18.12% |
東方甄選(01797) | -1.08% | 26.21% |
中手游(00302) | -1.06% | 13.46% |
云頂新耀-B(01952) | -0.87% | 25.82% |
中國中鐵(00390) | -0.81% | 19.48% |
開拓藥業-B(09939) | -0.80% | 32.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例康希諾生物(06185) | +11.17% | 37.85% |
碧桂園服務(06098) | +7.59% | 21.47% |
泰格醫藥(03347) | +6.47% | 25.33% |
浙商銀行(02016) | +5.27% | 16.83% |
碧桂園(02007) | +5.20% | 12.46% |
金風科技(02208) | +4.17% | 20.06% |
鼎豐集團汽車(06878) | +3.81% | 58.98% |
啟明醫療-B(02500) | +3.70% | 23.20% |
中國外運(00598) | +3.45% | 11.06% |
萬科企業(02202) | +3.36% | 29.59% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例華虹半導體(01347) | -2.69% | 11.04% |
諾輝健康(06606) | -1.99% | 14.40% |
海吉亞醫療(06078) | -1.82% | 33.09% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -1.73% | 23.96% |
弘業期貨(03678) | -1.07% | 36.23% |
中海油田服務(02883) | -1.06% | 16.46% |
香港航天科技(01725) | -1.03% | 33.49% |
世茂集團(00813) | -0.99% | 4.76% |
恆大物業(06666) | -0.98% | 6.33% |
山東墨龍(00568) | -0.95% | 68.80% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞: