(資料圖片)
智通財經APP訊,8月28日滬深兩市的融資融券余額為15657.75億元,較上一個交易日環比增加91.13億元。其中融資買入額856.17億元,融資償還額434.07億元,融券余額901.51億元,融資余額14756.24億元。數據顯示,共有12只個股融資凈買入額超億元,其中中信證券(600030)(600030.SH)、華泰證券(601688)(601688.SH)、國泰中證全指證券公司ETF(512880.SH)排名前三,凈買入金額分別為8.5億元、4.03億元、1.91億元。
前10大融資凈買入公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額中信證券 | 600030 | 8.5億 | 22.63億 | 14.13億 |
華泰證券 | 601688 | 4.03億 | 7.2億 | 3.16億 |
國泰中證全指證券公司ETF | 512880 | 1.91億 | 6.67億 | 4.75億 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 510300 | 1.9億 | 8.71億 | 6.82億 |
中國銀河 | 601881 | 1.56億 | 4.26億 | 2.7億 |
海光信息 | 688041 | 1.47億 | 2.13億 | 6563.43萬 |
華夏上證科創板50成份ETF | 588000 | 1.47億 | 11.95億 | 10.48億 |
貴州茅臺 | 600519 | 1.43億 | 6.95億 | 5.52億 |
東吳證券 | 601555 | 1.36億 | 2.8億 | 1.45億 |
民生銀行 | 600016 | 1.2億 | 1.7億 | 4934.25萬 |
前10大融資凈賣出公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額山西汾酒 | 600809 | -4.28億 | 6710.72萬 | 4.95億 |
復星醫藥 | 600196 | -1.73億 | 6225.89萬 | 2.36億 |
中銀證券 | 601696 | -1.22億 | 2億 | 3.22億 |
隆基綠能 | 601012 | -9733.03萬 | 3.53億 | 4.5億 |
海螺水泥 | 600585 | -9648.25萬 | 4332.23萬 | 1.4億 |
拓普集團 | 601689 | -9224.07萬 | 5275.19萬 | 1.45億 |
保利發展 | 600048 | -8808.28萬 | 1.21億 | 2.09億 |
招商銀行 | 600036 | -8163.94萬 | 1.88億 | 2.7億 |
光大證券 | 601788 | -7612.51萬 | 3.92億 | 4.68億 |
劍橋科技 | 603083 | -6488.78萬 | 4849.5萬 | 1.13億 |
關鍵詞: