【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,8月24日,美團(tuán)-W(03690)、快手-W(01024)、安踏體育(02020)南向資金凈流入金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流入9.19 億、6.86 億、5.05 億
東方甄選(01797)、中國(guó)中鐵(00390)、碧桂園(02007)南向資金凈流出金額位列市場(chǎng)前三,分別凈流出-1.63 億、-1.30 億、-7388.51 萬(wàn)
在凈流入比方面,冠城鐘表珠寶(00256)、偉祿集團(tuán)(01196)、歐康維視生物-B(01477)以94.44%、77.95%、67.63%位列市場(chǎng)前三。
在凈流出比方面,中手游(00302)、世茂服務(wù)(00873)、海信家電(000921)(00921)以-63.30%、-61.42%、-59.27%位列市場(chǎng)前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤(pán)價(jià)美團(tuán)-W(03690) | 9.19 億 | 15.71% | 140.000(+7.44%) |
快手-W(01024) | 6.86 億 | 30.25% | 67.900(+5.43%) |
安踏體育(02020) | 5.05 億 | 30.12% | 87.700(+2.93%) |
中國(guó)海洋石油(00883) | 3.07 億 | 38.55% | 12.920(+1.57%) |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.44 億 | 23.85% | 65.500(+4.88%) |
建設(shè)銀行(00939) | 2.17 億 | 15.77% | 4.110(+0.49%) |
藥明生物(02269) | 1.83 億 | 7.00% | 44.600(+8.52%) |
香港交易所(00388) | 1.76 億 | 10.99% | 290.200(+3.42%) |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 1.41 億 | 34.50% | 4.370(+1.63%) |
金蝶國(guó)際(00268) | 8987.07 萬(wàn) | 38.23% | 12.720(+7.07%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤(pán)價(jià)東方甄選(01797) | -1.63 億 | -15.40% | 43.050(+10.53%) |
中國(guó)中鐵(00390) | -1.30 億 | -47.60% | 4.130(-4.62%) |
碧桂園(02007) | -7388.51 萬(wàn) | -16.45% | 0.770(+10.00%) |
申洲國(guó)際(02313) | -7282.20 萬(wàn) | -21.53% | 75.650(+2.16%) |
思摩爾國(guó)際(06969) | -5948.17 萬(wàn) | -38.54% | 7.730(+7.36%) |
李寧(02331) | -5428.79 萬(wàn) | -8.09% | 37.350(+2.47%) |
京東健康(06618) | -4940.01 萬(wàn) | -19.14% | 42.950(+4.00%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -3829.46 萬(wàn) | -21.45% | 18.140(+0.89%) |
中國(guó)鐵建(01186) | -3217.86 萬(wàn) | -13.51% | 4.660(-6.43%) |
康師傅控股(00322) | -3185.14 萬(wàn) | -17.60% | 11.640(+6.59%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤(pán)價(jià)冠城鐘表珠寶(00256) | 94.44% | 322.50 萬(wàn) | 1.240(+3.33%) |
偉祿集團(tuán)(01196) | 77.95% | 747.69 萬(wàn) | 5.430(+1.12%) |
歐康維視生物-B(01477) | 67.63% | 194.70 萬(wàn) | 8.700(-1.14%) |
固生堂(02273) | 64.46% | 5345.25 萬(wàn) | 40.300(+4.13%) |
中國(guó)龍工(03339) | 63.26% | 257.37 萬(wàn) | 1.400(-0.71%) |
中國(guó)利郎(01234) | 61.87% | 63.17 萬(wàn) | 3.990(+1.79%) |
中國(guó)宏橋(01378) | 60.24% | 8954.39 萬(wàn) | 7.430(+1.64%) |
中集集團(tuán)(02039) | 58.51% | 101.09 萬(wàn) | 4.400(+2.09%) |
綠城管理控股(09979) | 58.35% | 1024.17 萬(wàn) | 5.980(+3.28%) |
東方電氣(01072) | 57.65% | 810.01 萬(wàn) | 9.600(+3.67%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤(pán)價(jià)中手游(00302) | -63.30% | -1252.67 萬(wàn) | 1.540(+1.32%) |
世茂服務(wù)(00873) | -61.42% | -2363.72 萬(wàn) | 1.520(+7.04%) |
海信家電(00921) | -59.27% | -885.22 萬(wàn) | 19.620(+3.15%) |
FIT HON TENG(06088) | -58.75% | -92.93 萬(wàn) | 1.050(+0.96%) |
開(kāi)拓藥業(yè)-B(09939) | -55.98% | -345.03 萬(wàn) | 3.700(+3.64%) |
樂(lè)享集團(tuán)(06988) | -53.63% | -413.40 萬(wàn) | 0.560(+7.69%) |
綠葉制藥(02186) | -48.31% | -933.83 萬(wàn) | 3.000(+1.69%) |
中國(guó)中鐵(00390) | -47.60% | -1.30 億 | 4.130(-4.62%) |
中化化肥(00297) | -47.39% | -220.26 萬(wàn) | 0.970(+1.04%) |
光大證券(06178) | -43.50% | -631.94 萬(wàn) | 5.600(+1.27%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: