(資料圖片)
根據2023年8月24日披露數據,金風科技(002202)(02208)、榮昌生物(09995)、中國東方教育(00667)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.06%、0.53%、0.47%;南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.85%、-2.30%、-2.10%。
在最近有統計數據的5個交易日內,泰格醫藥(300347)(03347)、康希諾生物(06185)、金風科技(02208)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.36%、1.84%、1.78%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比減少值最大,分別減少-15.89%、-5.06%、-1.85%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例金風科技(02208) | +1.06% | 19.58% |
榮昌生物(09995) | +0.53% | 43.91% |
中國東方教育(00667) | +0.47% | 10.28% |
洪九果品(06689) | +0.46% | 2.37% |
啟明醫療-B(02500) | +0.44% | 22.94% |
萬科企業(02202) | +0.33% | 28.89% |
康希諾生物(06185) | +0.31% | 36.79% |
昊海生物科技(06826) | +0.29% | 31.55% |
中國電信(00728) | +0.28% | 45.86% |
中興通訊(00763) | +0.28% | 31.75% |
聯易融科技-W(09959) | +0.27% | 9.13% |
小鵬汽車-W(09868) | +0.26% | 13.00% |
泰格醫藥(03347) | +0.22% | 24.15% |
中遠海控(01919) | +0.21% | 23.17% |
碧桂園(02007) | +0.19% | 12.23% |
碧桂園服務(06098) | +0.19% | 21.27% |
中國石油化工股份(00386) | +0.19% | 12.28% |
中國外運(00598) | +0.19% | 10.27% |
海螺環保(00587) | +0.18% | 17.17% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.17% | 10.54% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例南方恆生科技(03033) | -2.85% | 25.18% |
盈富基金(02800) | -2.30% | 0.43% |
恆生中國企業(02828) | -2.10% | 0.85% |
浙江世寶(01057) | -0.65% | 41.72% |
合景悠活(03913) | -0.59% | 14.67% |
世茂服務(00873) | -0.45% | 19.07% |
環球醫療(02666) | -0.45% | 16.91% |
中手游(00302) | -0.42% | 14.10% |
香港航天科技(01725) | -0.40% | 33.82% |
長城汽車(02333) | -0.25% | 44.63% |
國聯證券(01456) | -0.22% | 45.79% |
祖龍娛樂(09990) | -0.22% | 14.54% |
中國交通建設(01800) | -0.18% | 41.55% |
東方甄選(01797) | -0.16% | 27.13% |
心動公司(02400) | -0.16% | 22.72% |
福耀玻璃(03606) | -0.16% | 13.78% |
美東汽車(01268) | -0.16% | 7.93% |
貓眼娛樂(01896) | -0.16% | 10.80% |
雅生活服務(03319) | -0.15% | 27.45% |
上海復旦(01385) | -0.14% | 26.53% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例泰格醫藥(03347) | +3.36% | 24.15% |
康希諾生物(06185) | +1.84% | 36.79% |
金風科技(02208) | +1.78% | 19.58% |
碧桂園(02007) | +1.72% | 12.23% |
洪九果品(06689) | +1.50% | 2.37% |
世茂服務(00873) | +1.23% | 19.07% |
碧桂園服務(06098) | +1.19% | 21.27% |
小鵬汽車-W(09868) | +1.11% | 13.00% |
聯易融科技-W(09959) | +1.08% | 9.13% |
萬科企業(02202) | +1.02% | 28.89% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例恆生中國企業(02828) | -15.89% | 0.85% |
盈富基金(02800) | -5.06% | 0.43% |
南方恆生科技(03033) | -1.85% | 25.18% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -0.77% | 23.88% |
長城汽車(02333) | -0.69% | 44.63% |
諾輝健康(06606) | -0.67% | 14.36% |
上海復旦(01385) | -0.66% | 26.53% |
微盟集團(02013) | -0.61% | 23.58% |
環球新材國際(06616) | -0.51% | 14.30% |
九毛九(09922) | -0.50% | 16.77% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例康希諾生物(06185) | +11.42% | 36.79% |
碧桂園服務(06098) | +8.64% | 21.27% |
泰格醫藥(03347) | +5.47% | 24.15% |
碧桂園(02007) | +5.41% | 12.23% |
金風科技(02208) | +3.96% | 19.58% |
啟明醫療-B(02500) | +3.89% | 22.94% |
雅居樂集團(03383) | +3.31% | 14.78% |
復旦張江(01349) | +3.30% | 17.79% |
南方恆生科技(03033) | +3.21% | 25.18% |
康龍化成(03759) | +3.08% | 41.78% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例華虹半導體(01347) | -2.68% | 11.10% |
世茂集團(00813) | -2.41% | 5.11% |
諾輝健康(06606) | -2.26% | 14.36% |
弘業期貨(03678) | -1.57% | 36.34% |
海吉亞醫療(06078) | -1.47% | 33.40% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -1.41% | 23.88% |
香港航天科技(01725) | -1.41% | 33.82% |
中信建投証券(06066) | -1.41% | 31.17% |
山東墨龍(00568) | -1.34% | 68.80% |
光大證券(06178) | -1.16% | 15.48% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞: