(資料圖片僅供參考)
2023年8月17日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)、美團(tuán)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為19.55 億元、10.83 億元、5.87 億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為22.74 億元、10.51 億元、5.68 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱成交金額凈買(mǎi)入額騰訊控股(00700) | 19.55 億元 | +7.76 億元 |
盈富基金(02800) | 10.83 億元 | +10.43 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 5.87 億元 | +2.45 億元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 4.74 億元 | +3.25 億元 |
中國(guó)平安(02318) | 3.34 億元 | +2.24 億元 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.30 億元 | +1.65 億元 |
理想汽車(chē)-W(02015) | 3.04 億元 | +1.17 億元 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.93 億元 | +6813.99 萬(wàn)元 |
建設(shè)銀行(00939) | 2.61 億元 | +2.06 億元 |
碧桂園(02007) | 2.33 億元 | +4910.07 萬(wàn)元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱成交金額凈買(mǎi)入額盈富基金(02800) | 22.74 億元 | +21.62 億元 |
騰訊控股(00700) | 10.51 億元 | +4.21 億元 |
南方恒生科技(03033) | 5.68 億元 | +5.64 億元 |
快手-W(01024) | 4.29 億元 | +2.29 億元 |
理想汽車(chē)-W(02015) | 3.61 億元 | -1418.91 萬(wàn)元 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 3.54 億元 | +9191.55 萬(wàn)元 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 3.06 億元 | +3.06 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 2.82 億元 | +1.40 億元 |
藥明生物(02269) | 1.93 億元 | +1.60 億元 |
東方甄選(01797) | 1.91 億元 | -3984.50 萬(wàn)元 |
關(guān)鍵詞: