(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月11日滬深兩市的融資融券余額為15817.77億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少67.79億元。其中融資買(mǎi)入額528.19億元,融資償還額581.51億元,融券余額911.73億元,融資余額14906.04億元。數(shù)據(jù)顯示,共有4只個(gè)股融資凈買(mǎi)入額超億元,其中貴州茅臺(tái)(600519)(600519.SH)、中國(guó)平安(601318.SH)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000.SH)排名前三,凈買(mǎi)入金額分別為3.35億元、2.03億元、1.34億元。
前10大融資凈買(mǎi)入公司
公司代碼融資凈買(mǎi)入額融資買(mǎi)入額資融償還額貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.35億 | 6.24億 | 2.89億 |
中國(guó)平安 | 601318 | 2.03億 | 4.82億 | 2.8億 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 588000 | 1.34億 | 8.04億 | 6.69億 |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 1.01億 | 1.43億 | 4218.6萬(wàn) |
民生銀行 | 600016 | 8652.72萬(wàn) | 1.34億 | 4751.79萬(wàn) |
陜西煤業(yè) | 601225 | 7169.78萬(wàn) | 9568.04萬(wàn) | 2398.26萬(wàn) |
石英股份 | 603688 | 6866.05萬(wàn) | 1.21億 | 5185.53萬(wàn) |
賽力斯 | 601127 | 6834.82萬(wàn) | 1.4億 | 7146.48萬(wàn) |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 6724.31萬(wàn) | 3.2億 | 2.53億 |
比亞迪 | 002594 | 6126.27萬(wàn) | 2.19億 | 1.58億 |
前10大融資凈賣(mài)出公司
公司代碼融資凈買(mǎi)入額融資買(mǎi)入額資融償還額中信證券 | 600030 | -3.47億 | 5.88億 | 9.35億 |
太平洋 | 601099 | -2.68億 | 8.14億 | 10.82億 |
恒生科技 | 513130 | -1.93億 | 1.41億 | 3.34億 |
華夏上證50ETF | 510050 | -1.81億 | 2.59億 | 4.39億 |
東方財(cái)富 | 300059 | -1.51億 | 11.79億 | 13.3億 |
中際旭創(chuàng) | 300308 | -1.51億 | 1.94億 | 3.44億 |
中科曙光 | 603019 | -1.05億 | 1.52億 | 2.57億 |
華泰證券 | 601688 | -1.02億 | 1.56億 | 2.58億 |
國(guó)金證券 | 600109 | -9351.53萬(wàn) | 8637.02萬(wàn) | 1.8億 |
光大證券 | 601788 | -9193.96萬(wàn) | 3.09億 | 4.01億 |
關(guān)鍵詞: