【資料圖】
8月11日共有44家公司現身A股龍虎榜。其中,港通醫療(301515.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)、科源制藥(301281.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.04億元、1.9億元、1.65億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額港通醫療 | 301515 | 2.04億 |
太平洋 | 601099 | 1.9億 |
科源制藥 | 301281 | 1.65億 |
君逸數碼 | 301172 | 8626.93萬 |
塞力醫療 | 603716 | 7921.56萬 |
開開實業 | 600272 | 7920.29萬 |
創新醫療 | 002173 | 4924.89萬 |
深振業A | 000006 | 4444.55萬 |
新時達 | 002527 | 4294.58萬 |
C科凈源 | 301372 | 3814.66萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額金剛光伏 | 300093 | 1.98億 |
紅塔證券 | 601236 | 1.34億 |
錦龍股份 | 000712 | 1.27億 |
圣諾生物 | 688117 | 9335.73萬 |
圣諾生物 | 688117 | 9335.73萬 |
天地在線 | 002995 | 7755.02萬 |
新益昌 | 688383 | 7590.45萬 |
恒銀科技 | 603106 | 4006.12萬 |
華脈科技 | 603042 | 3551.13萬 |
首創證券 | 601136 | 3173.69萬 |
關鍵詞: