(相關資料圖)
5月26日共有67家公司現身A股龍虎榜。其中,拓維信息(002261)(002261.SZ)、勝宏科技(300476)(300476.SZ)、金冠股份(300510)(300510.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是3.22億元、2.66億元、2.07億元。
排名前十的凈買入公司
拓維信息 | 002261 | 3.22億 |
勝宏科技 | 300476 | 2.66億 |
金冠股份 | 300510 | 2.07億 |
智度股份 | 000676 | 1.76億 |
虹軟科技 | 688088 | 1.31億 |
金橋信息 | 603918 | 1.15億 |
新聯電子 | 002546 | 1.12億 |
中公教育 | 002607 | 1.04億 |
維宏股份 | 300508 | 7378.71萬 |
百勝智能 | 301083 | 4796.05萬 |
排名前十的凈賣出公司
廣匯能源 | 600256 | 6.63億 |
鄭煤機 | 601717 | 1.7億 |
寒武紀 | 688256 | 1.45億 |
浙江建投 | 002761 | 1.36億 |
金證股份 | 600446 | 1.29億 |
德新科技 | 603032 | 1.12億 |
鴻博股份 | 002229 | 7638.91萬 |
天創時尚 | 603608 | 5181.15萬 |
鴻日達 | 301285 | 4050.33萬 |
孚日股份 | 002083 | 3870.57萬 |
關鍵詞: