(相關資料圖)
智通財經APP訊,5月15日共有22家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約65.41億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
津藥藥業 | 600488 | 股權激勵限售流通 | 217.8萬 |
凱盛科技 | 600552 | 增發A股法人配售上市 | 1.32億 |
妙可藍多 | 600882 | 股權激勵限售流通 | 155.85萬 |
偉星股份 | 002003 | 股權激勵限售流通 | 695.37萬 |
聯創電子 | 002036 | 股權激勵限售流通 | 433.43萬 |
三花智控 | 002050 | 股權激勵限售流通 | 585萬 |
通富微電 | 002156 | 增發A股法人配售上市 | 1.84億 |
川發龍蟒 | 002312 | 股權激勵限售流通 | 2443.5萬 |
晶澳科技 | 002459 | 股權激勵限售流通 | 44.52萬 |
衛星化學 | 002648 | 股權激勵限售流通 | 219.29萬 |
全志科技 | 300458 | 股權激勵限售流通 | 19.95萬 |
雪榕生物 | 300511 | 股權激勵限售流通 | 418.4萬 |
利安隆 | 300596 | 增發A股法人配售上市 | 477.68萬 |
*ST博天 | 603603 | 股權激勵限售流通 | 24.38萬 |
三人行 | 605168 | 股權激勵限售流通 | 21.68萬 |
水羊股份 | 300740 | 股權激勵限售流通 | 30.62萬 |
康龍化成 | 300759 | 股權激勵限售流通 | 159.95萬 |
天振股份 | 301356 | A股發行法人配售上市 | 155.22萬 |
南凌科技 | 300921 | 股權激勵限售流通 | 12.96萬 |
興通股份 | 603209 | 發行前股份限售流通 | 1711.5萬 |
力源科技 | 688565 | 187.25萬 | |
邁信林 | 688685 | 139.83萬 |
關鍵詞: