根據2023年3月1日披露數據,南方恆生科技(03033)、中興通訊(00763)、長城汽車(02333)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.05%、0.75%、0.73%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、國美零售(00493)港股通持股占比減少值最大,分別減少-5.69%、-4.09%、-0.80%。
在最近有統計數據的5個交易日內,長城汽車(02333)、力勁科技(00558)、中興通訊(00763)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.19%、2.05%、2.00%;綠色經濟(01315)、JS環球生活(01691)、國美零售(00493)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.71%、-1.19%、-1.09%。
(資料圖)
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
南方恆生科技(03033) | +1.05% | 27.22% |
中興通訊(00763) | +0.75% | 26.54% |
長城汽車(02333) | +0.73% | 37.26% |
力勁科技(00558) | +0.58% | 10.94% |
中國電信(00728) | +0.57% | 38.58% |
寶新金融(01282) | +0.56% | 77.39% |
鼎豐集團汽車(06878) | +0.53% | 40.78% |
同道獵聘(06100) | +0.48% | 15.82% |
宇華教育(06169) | +0.43% | 23.15% |
瑞爾集團(06639) | +0.35% | 4.43% |
鄭煤機(00564) | +0.31% | 35.95% |
雅生活服務(03319) | +0.31% | 18.36% |
遼港股份(02880) | +0.30% | 17.82% |
金隅集團(02009) | +0.28% | 22.76% |
香港寬頻(01310) | +0.26% | 1.82% |
福萊特玻璃(06865) | +0.26% | 24.57% |
港龍中國地產(06968) | +0.26% | 29.81% |
廣汽集團(02238) | +0.23% | 25.51% |
天齊鋰業(09696) | +0.23% | 16.16% |
鄭州銀行(06196) | +0.22% | 27.22% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
恆生中國企業(02828) | -5.69% | 0.19% |
盈富基金(02800) | -4.09% | 0.23% |
國美零售(00493) | -0.80% | 49.50% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.61% | 45.37% |
吉利汽車(00175) | -0.61% | 8.96% |
華電國際電力股份(01071) | -0.52% | 48.82% |
上海復旦(01385) | -0.37% | 28.92% |
新東方在線(01797) | -0.36% | 25.72% |
加科思-B(01167) | -0.30% | 11.12% |
美圖公司(01357) | -0.30% | 19.30% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.29% | 30.16% |
JS環球生活(01691) | -0.29% | 7.61% |
中教控股(00839) | -0.26% | 9.26% |
榮昌生物-B(09995) | -0.22% | 36.59% |
呷哺呷哺(00520) | -0.21% | 21.07% |
香港航天科技(01725) | -0.20% | 30.44% |
祖龍娛樂(09990) | -0.19% | 12.84% |
昭衍新藥(06127) | -0.17% | 19.74% |
保利物業(06049) | -0.16% | 56.74% |
三葉草生物-B(02197) | -0.16% | 22.79% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
長城汽車(02333) | +3.19% | 37.26% |
力勁科技(00558) | +2.05% | 10.94% |
中興通訊(00763) | +2.00% | 26.54% |
南方恆生科技(03033) | +1.76% | 27.22% |
寶新金融(01282) | +1.71% | 77.39% |
世茂服務(00873) | +1.62% | 18.22% |
瑞爾集團(06639) | +1.57% | 4.43% |
祖龍娛樂(09990) | +1.34% | 12.84% |
鼎豐集團汽車(06878) | +1.24% | 40.78% |
華能國際電力股份(00902) | +0.91% | 52.27% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
綠色經濟(01315) | -1.71% | 8.61% |
JS環球生活(01691) | -1.19% | 7.61% |
國美零售(00493) | -1.09% | 49.50% |
微盟集團(02013) | -0.86% | 21.93% |
吉利汽車(00175) | -0.82% | 8.96% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.79% | 45.37% |
中教控股(00839) | -0.75% | 9.26% |
天齊鋰業(09696) | -0.71% | 16.16% |
開拓藥業-B(09939) | -0.63% | 34.23% |
濰柴動力(02338) | -0.58% | 3.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
寶新金融(01282) | +18.50% | 77.39% |
騰盛博藥-B(02137) | +11.17% | 30.16% |
長城汽車(02333) | +7.71% | 37.26% |
香港航天科技(01725) | +7.13% | 30.44% |
加科思-B(01167) | +6.27% | 11.12% |
美圖公司(01357) | +5.05% | 19.30% |
力勁科技(00558) | +4.91% | 10.94% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | +4.70% | 22.87% |
祖龍娛樂(09990) | +4.34% | 12.84% |
醫渡科技(02158) | +4.32% | 11.13% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
微盟集團(02013) | -2.92% | 21.93% |
保利物業(06049) | -2.17% | 56.74% |
中金公司(03908) | -1.73% | 22.00% |
綠色經濟(01315) | -1.71% | 8.61% |
吉利汽車(00175) | -1.67% | 8.96% |
天齊鋰業(09696) | -1.46% | 16.16% |
創維集團(00751) | -1.41% | 10.98% |
JS環球生活(01691) | -1.35% | 7.61% |
中教控股(00839) | -1.29% | 9.26% |
香港交易所(00388) | -1.19% | 5.85% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。