(資料圖)
同花順(300033)iFinD數據顯示,2月28日,紫光國微(002049)(002049)現身深股通十大成交活躍股,位居深股通港資成交額第5位,港資總計成交7.73億。其中,買入5.25億,賣出2.48億,凈買入2.78億,凈買入額占該股當日總成交量的9.04%。
紫光國微最近一個月下跌11.98%,上榜深股通2次,外資累計凈買入3.15億;近兩個月下跌17.15%,上榜深股通3次,外資累計凈買入2.24億;今年以來下跌15.87%,上榜深股通3次,年內外資累計凈買入2.24億,截止今日收盤,紫光國微流通市值為942.21億。
紫光國微近期成交明細
2023-02-28 | 深股通 | 5.25億 | 2.48億 | 2.78億 | 7.73億 |
2023-02-24 | 深股通 | 2.09億 | 1.72億 | 3684.94萬 | 3.80億 |
2023-01-06 | 深股通 | 2.31億 | 3.22億 | -9095.12萬 | 5.54億 |
2022-08-08 | 深股通 | 3.96億 | 2.23億 | 1.73億 | 6.19億 |
2022-06-10 | 深股通 | 6.35億 | 2.20億 | 4.16億 | 8.55億 |
2022-01-19 | 深股通 | 4.75億 | 1.77億 | 2.98億 | 6.52億 |
2021-12-31 | 深股通 | 2.53億 | 2.86億 | -3261.06萬 | 5.39億 |
2021-12-30 | 深股通 | 3.75億 | 1.84億 | 1.90億 | 5.59億 |
2021-12-10 | 深股通 | 2.16億 | 8.96億 | -6.80億 | 11.12億 |
2021-12-02 | 深股通 | 3.61億 | 2.18億 | 1.42億 | 5.79億 |
數據來源:同花順(300033)iFinD
更多詳細數據,可在同花順客戶端工具欄點擊“陸港”(快捷鍵15)查看
滬深港通助你抓住主力機構資金動向,點擊查看