【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,普達特科技(00650)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、威高股份(01066)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為58.02%、56.98%、50.83%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、百勝中國(09987)的沽空金額位居前三,分別為10.01 億元、9.06 億元、7.09 億元。普達特科技(00650)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、海昌海洋公園(02255)的偏離值位居前三,分別為49.72%、36.75%、34.83%。
前十大沽空比率排行
普達特科技(00650) | 104.68 萬元 | 58.02% | 49.72% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 5344.04 萬元 | 56.98% | 36.75% |
威高股份(01066) | 1.10 億元 | 50.83% | 25.17% |
百勝中國(09987) | 7.09 億元 | 44.54% | 19.71% |
海昌海洋公園(02255) | 2342.06 萬元 | 44.20% | 34.83% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(00220) | 873.27 萬元 | 43.36% | 26.22% |
理想汽車-W(02015) | 3.75 億元 | 41.52% | 15.56% |
百威亞太(01876) | 6792.79 萬元 | 41.44% | 7.08% |
海天國際(01882) | 1198.78 萬元 | 41.34% | 15.99% |
中銀航空租賃(02588) | 2231.14 萬元 | 40.20% | 21.00% |
前十大沽空金額排行
騰訊控股(00700) | 10.01 億元 | 12.56% | -0.63% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.06 億元 | 13.61% | -0.22% |
百勝中國(09987) | 7.09 億元 | 44.54% | 19.71% |
海豐國際(01308) | 6.10 億元 | 36.52% | 23.11% |
美團-W(03690) | 5.75 億元 | 13.52% | -1.10% |
中國平安(02318) | 4.68 億元 | 27.48% | -2.14% |
理想汽車-W(02015) | 3.75 億元 | 41.52% | 15.56% |
招商銀行(03968) | 3.34 億元 | 29.85% | 10.01% |
吉利汽車(00175) | 3.06 億元 | 25.78% | 3.75% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | 2.98 億元 | 36.16% | 9.62% |
前十大沽空偏離值排行
普達特科技(00650) | 104.68 萬元 | 58.02% | 49.72% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 5344.04 萬元 | 56.98% | 36.75% |
海昌海洋公園(02255) | 2342.06 萬元 | 44.20% | 34.83% |
中國水務(00855) | 1875.36 萬元 | 36.92% | 31.88% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(00220) | 873.27 萬元 | 43.36% | 26.22% |
威高股份(01066) | 1.10 億元 | 50.83% | 25.17% |
L"OCCITANE(00973) | 381.46 萬元 | 29.93% | 23.22% |
海豐國際(01308) | 6.10 億元 | 36.52% | 23.11% |
雅迪控股(01585) | 2169.36 萬元 | 39.74% | 22.99% |
協(xié)鑫科技(03800) | 1.30 億元 | 33.66% | 22.76% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
關(guān)鍵詞: 威高股份 統(tǒng)一企業(yè)中國 海豐國際