(資料圖片僅供參考)
智通財經APP數據顯示,農夫山泉(09633)、中原建業(09982)、晶苑國際(02232)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為71.06%、70.33%、67.12%。美團-W(03690)、京東集團-SW(09618)、快手-W(01024)的沽空金額位居前三,分別為5.52 億元、4.33 億元、4.22 億元。中原建業(09982)、晶苑國際(02232)、中國飛機租賃(01848)的偏離值位居前三,分別為57.54%、49.90%、49.87%。
前十大沽空比率排行
農夫山泉(09633) | 1.58 億元 | 71.06% | 23.95% |
中原建業(09982) | 4.21 萬元 | 70.33% | 57.54% |
晶苑國際(02232) | 34.21 萬元 | 67.12% | 49.90% |
貓眼娛樂(01896) | 366.75 萬元 | 60.82% | 35.32% |
中國財險(02328) | 1.32 億元 | 59.46% | 44.93% |
中國外運(00598) | 391.06 萬元 | 58.90% | 43.42% |
中國飛機租賃(01848) | 51.05 萬元 | 58.62% | 49.87% |
山東黃金(01787) | 1434.45 萬元 | 58.37% | 29.73% |
北京能源國際(00686) | 4.22 萬元 | 58.07% | 48.40% |
中集集團(02039) | 138.51 萬元 | 57.34% | 39.77% |
前十大沽空金額排行
美團-W(03690) | 5.52 億元 | 22.10% | -6.43% |
京東集團-SW(09618) | 4.33 億元 | 27.46% | -2.58% |
快手-W(01024) | 4.22 億元 | 22.11% | 5.08% |
海螺創業(00586) | 3.88 億元 | 55.99% | 44.34% |
友邦保險(01299) | 3.46 億元 | 24.25% | 3.16% |
騰訊控股(00700) | 3.04 億元 | 4.89% | -9.87% |
安踏體育(02020) | 2.54 億元 | 38.42% | 8.93% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.50 億元 | 6.47% | -13.82% |
吉利汽車(00175) | 2.40 億元 | 34.84% | 15.97% |
小米集團-W(01810) | 2.28 億元 | 32.15% | 6.38% |
前十大沽空偏離值排行
中原建業(09982) | 4.21 萬元 | 70.33% | 57.54% |
晶苑國際(02232) | 34.21 萬元 | 67.12% | 49.90% |
中國飛機租賃(01848) | 51.05 萬元 | 58.62% | 49.87% |
北京能源國際(00686) | 4.22 萬元 | 58.07% | 48.40% |
華人置業(00127) | 159.61 萬元 | 57.05% | 47.98% |
中國財險(02328) | 1.32 億元 | 59.46% | 44.93% |
海螺創業(00586) | 3.88 億元 | 55.99% | 44.34% |
中國外運(00598) | 391.06 萬元 | 58.90% | 43.42% |
中集集團(02039) | 138.51 萬元 | 57.34% | 39.77% |
中國通號(03969) | 334.55 萬元 | 51.83% | 38.11% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。