(資料圖片)
9月16日共有40家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中國軟件(600536)(600536.SH)、格林達(dá)(603931.SH)、嘉華股份(603182.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.48億元、8916.69萬元、6352.66萬元。
排名前十的凈買入公司
中國軟件 | 600536 | 1.48億 |
格 林 達(dá) | 603931 | 8916.69萬 |
嘉華股份 | 603182 | 6352.66萬 |
環(huán)球印務(wù) | 002799 | 4818.97萬 |
日出東方 | 603366 | 4809.35萬 |
盛德鑫泰 | 300881 | 4003.97萬 |
通達(dá)股份 | 002560 | 3984.26萬 |
浙江世寶 | 002703 | 3857.26萬 |
南天信息 | 000948 | 3117.48萬 |
晉拓股份 | 603211 | 3025.03萬 |
排名前十的凈賣出公司
索通發(fā)展 | 603612 | 6055.22萬 |
老 百 姓 | 603883 | 5633.1萬 |
全筑股份 | 603030 | 4650.48萬 |
新 華 聯(lián) | 000620 | 4582.73萬 |
智微智能 | 001339 | 4524.79萬 |
偉隆股份 | 002871 | 4347.4萬 |
佳電股份 | 000922 | 3149萬 |
潤(rùn)貝航科 | 001316 | 2905.9萬 |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 2246.82萬 |
鼎 際 得 | 603255 | 1937.02萬 |
關(guān)鍵詞: 中國軟件 環(huán)球印務(wù) 全筑股份